一、QT整體型電動(dòng)裝置電動(dòng)執(zhí)行器適用于控制球閥、蝶閥、旋塞閥等做90°回轉(zhuǎn)的閥門。該產(chǎn)品代替原QA系列產(chǎn)品,體積小、重量輕,高效率、高可靠性、高防護(hù)性能、低噪音等特點(diǎn)??涩F(xiàn)場(chǎng)操作,也可遠(yuǎn)距離控制。可廣泛用于石油、化工、發(fā)電廠、水處理、造紙等各行業(yè)。
二、QT整體型電動(dòng)裝置電動(dòng)執(zhí)行器規(guī)格參數(shù)
型號(hào)\項(xiàng)目 | 規(guī)格 | 輸出轉(zhuǎn)矩(N.m) | 輸出轉(zhuǎn)速(r/min) | 電機(jī)參數(shù)(單相、220V) | 90°運(yùn)行時(shí)間(S) | 參考重量(kg) | |
參考功率(W) | 額定電流(A) | ||||||
QT1 | QT06 | 60 | 0.9 | 15 | 0.25 | 17.5 | 9 |
QT09 | 90 | 25 | 0.30 | 10 | |||
QT2 | QT15 | 150 | 0.7 | 40 | 0.80 | 20.6 | 12 |
QT19 | 190 | 40 | 0.80 | 13 | |||
QT3 | QT28 | 280 | 0.6 | 40 | 0.80 | 26.3 | 17 |
QT38 | 380 | 60 | 1.20 | 18 | |||
QT50 | 500 | 90 | 1.60 | 19 | |||
QT4 | QT60 | 600 | 0.5 | 90 | 1.60 | 29.3 | 22 |
QT80 | 800 | 180 | 3.20 | 23 | |||
QT90 | 900 | 180 | 3.20 | 23 | |||
QT100 | 1000 | 200 | 3.60 | 25 | |||
QT3X | QT120 | 1200 | 0.2 | 60 | 1.20 | 80 | 36 |
QT150 | 1500 | 90 | 1.60 | 38 | |||
QT4X | QT160 | 1600 | 0.17 | 90 | 1.60 | 90 | 48 |
QT200 | 2000 | 180 | 3.20 | 49 | |||
QT250 | 2500 | 180 | 3.20 | 49 | |||
QT300 | 3000 | 200 | 3.60 | 51 | |||
QT5 | QT150 | 1500 | 0.17 | 90 | 1.60 | 86 | 68 |
QT200 | 2000 | 180 | 3.20 | 70 | |||
QT250 | 2500 | 200 | 3.60 | 70 |
三、機(jī)械限位螺栓
1.出廠時(shí),裝置上的兩機(jī)械限位螺釘已調(diào)好并緊固,無(wú)特殊需求,用戶不須松動(dòng)。
2.如遇必須調(diào)整限位螺釘時(shí),應(yīng)首先確定該螺釘所限制的閥門位置。當(dāng)閥門右旋為關(guān)時(shí),右側(cè)為關(guān)限位螺釘,左側(cè)為開(kāi)限位螺釘(當(dāng)箱罩開(kāi)度窗向上,面對(duì)限位螺釘調(diào)整端面)。
3.當(dāng)調(diào)好閥門極限位置(或所需位置)時(shí),先向內(nèi)旋入限位螺釘至與扇形蝸輪端面相接觸,而后再退回0.5?9?11圈(使之成為行程限位或過(guò)轉(zhuǎn)矩的安全保護(hù))。zui后將限位螺釘外端的放松螺母可靠擰緊,至此限位調(diào)整完畢。